особлива інформація про обрання членів Наглядової ради
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) |
|||||||||||||||
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. | |||||||||||||||
Директор | Трочинський Денис Анатолiйович | ||||||||||||||
(посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | |||||||||||||
М.П. | 25.04.2014 | ||||||||||||||
(дата) | |||||||||||||||
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента | |||||||||||||||
I. Загальні відомості | |||||||||||||||
1. Повне найменування емітента | Публічне акцiонерне товариство “Фiрма “Хмельницькбуд” | ||||||||||||||
2. Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство | ||||||||||||||
3. Місцезнаходження | 29000, м. Хмельницький, вул. Володимирська 109 | ||||||||||||||
4. Код за ЄДРПОУ | 01269388 | ||||||||||||||
5. Міжміський код та телефон, факс | (0382) 70-75-92, - | ||||||||||||||
6. Електронна поштова адреса | kmbud@emitent.km.ua | ||||||||||||||
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) |
|||||||||||||||
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 25.04.2014 | ||||||||||||||
(дата) | |||||||||||||||
2. Повідомлення опубліковано у | 791, Бюлетень Цінні Папери України | 29.04.2014 | |||||||||||||
(номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) | ||||||||||||||
3. Повідомлення розміщено на сторінці | http://khmelnytskbud.com/ | ||||||||||||||
(адреса сторінки) | |||||||||||||||
в мережі Інтернет | 25.04.2014 | ||||||||||||||
(дата) | |||||||||||||||
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата прийняття рішення | Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) | Посада * | Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи | Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи | Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
24.04.2014 | Припинено повноваження | Голова Наглядової Ради | Карпець Валерій Францович | НА, 113761, 21.05.1996, Хмельницьким МУ УМВС | 19,338000 |
Зміст інформації: | |||||
Припинено повноваження на підставі рішення ЗЗА від 24/04/2014р. (протокол №1 від 24/04/2014р.). Обіймав посаду протягом 3-х років. | |||||
24.04.2014 | Припинено повноваження | Член Наглядової Ради | Гризовський Володимир Васильович | НА,, 199087, 26.10.1996, Хмельницьким МУ УМВС | 1,452000 |
Зміст інформації: | |||||
Припинено повноваження на підставі рішення ЗЗА від 24/04/2014р. (протокол №1 від 24/04/2014р.). Обіймав посаду протягом 6-ти років. | |||||
24.04.2014 | Припинено повноваження | Член Наглядової Ради | Ковальчук Iрина Iванiвна | д/н, 0, 01.01.2001, 0 | 0,000000 |
Зміст інформації: | |||||
Припинено повноваження на підставі рішення ЗЗА від 24/04/2014р. (протокол №1 від 24/04/2014р.). Обіймала посаду протягом 3-х років. | |||||
24.04.2014 | Припинено повноваження | Член Наглядової Ради | Базюта Зіновій Володимирович | НА, 811162, 22.08.2000, Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій області | 0,000000 |
Зміст інформації: | |||||
Припинено повноваження на підставі рішення ЗЗА від 24/04/2014р. (протокол №1 від 24/04/2014р.). Обіймав посаду протягом 3-х років. | |||||
24.04.2014 | Припинено повноваження | Член наглядової ради | Зеленська Олена Вікторівна | АВ, 566109, 20.01.2004, Липовецьким РВ УМВС України у Вінницькій області | 0,000000 |
Зміст інформації: | |||||
Припинено повноваження на підставі рішення ЗЗА від 24/04/2014р. (протокол №1 від 24/04/2014р.). Обіймав посаду протягом 3-х років. | |||||
24.04.2014 | Припинено повноваження | Член Наглядової Ради | Рибицька Марія Йосипівна | НА, 788170, 24.11.1999, Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій області | 0,120000 |
Зміст інформації: | |||||
Припинено повноваження на підставі рішення ЗЗА від 24/04/2014р. (протокол №1 від 24/04/2014р.). Обіймав посаду протягом 3-х років. | |||||
24.04.2014 | Обрано | Голова наглядової ради | Карпець Валерій Францович | НА, 113761, 21.05.1996, Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій області | 19,338000 |
Зміст інформації: | |||||
Обрано до складу наглядової ради на підставі рішення ЗЗА від 24/04/2014р . (протокол №1 від 24/04/2014р.). та обрано головою наглядової ради на підставі рішення наглядової ради від 25/04/2014р. (протокол №4 від 25/04/2014р.). Обрано терміном на 3 роки. Попрередня посада- Директор ТОВ «ПІК». Непогашеної судимості не має. | |||||
24.04.2014 | Обрано | Член Наглядової Ради | Попов Анатолій Анатолійович | НВ, 430458, 28.12.2006, Хмельницьким МВ УМВС в Хмельницькій області | 24,172000 |
Зміст інформації: | |||||
Обрано до складу наглядової ради на підставі рішення ЗЗА від 24/04/2014р . (протокол №1 від 24/04/2014р.). Обрано терміном на 3 роки. Попрередня посада – Директор ПАТ«Фірма «Хмельницькбуд». Непогашеної судимості не має. | |||||
24.04.2014 | Обрано | Член Наглядової Ради | Хмельницька міська рада народних депутатів | д/н, 04060772, 01.01.2001, д/н | 30,000000 |
Зміст інформації: | |||||
Обрано до складу наглядової ради на підставі рішення ЗЗА від 24/04/2014р . (протокол №1від 24/04/2014р.). Обрано терміном на 3 роки. | |||||
24.04.2014 | Обрано | Член Наглядової Ради | Базюта Зіновій Володимирович | НА, 811162, 22.08.2000, Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій області | 0,000000 |
Зміст інформації: | |||||
Обрано до складу наглядової ради на підставі рішення ЗЗА від 24/04/2014р . (протокол №1 від 24/04/2014р.). Обрано терміном на 3 роки. Попрередня посада – Директор ПАТ«Фірма «Хмельницькбуд». Непогашеної судимості не має. | |||||
24.04.2014 | Обрано | Член Наглядової Ради | Зеленська Олена Володимирівна | АВ, 566109, 20.01.2004, Липовецьким РВ УМВС України у Вінницькій області | 0,000000 |
Зміст інформації: | |||||
Обрано до складу наглядової ради на підставі рішення ЗЗА від 24/04/2014р . (протокол №1 від 24/04/2014р.). Обрано терміном на 3 роки. Попрередня посада – Головний бухгалтер ТОВ «Агроекспорт».. Непогашеної судимості не має. |
* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.
** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.04.06 (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXIV |
Стор. 1 |