Особлива інформація
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) |
||||||||||||||||
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. | ||||||||||||||||
Директор | Трочинський Денис Анатолiйович | |||||||||||||||
(посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||||||||||||||
М.П. | 26.04.2016 | |||||||||||||||
(дата) | ||||||||||||||||
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента | ||||||||||||||||
I. Загальні відомості | ||||||||||||||||
1. Повне найменування емітента | Публічне акцiонерне товариство “Фiрма “Хмельницькбуд” | |||||||||||||||
2. Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство | |||||||||||||||
3. Місцезнаходження | 29000, м. Хмельницький, вул. Володимирська 109 | |||||||||||||||
4. Код за ЄДРПОУ | 01269388 | |||||||||||||||
5. Міжміський код та телефон, факс | (0382)65-44-45, 65-44-45 | |||||||||||||||
6. Електронна поштова адреса | kmbud@emitent.km.ua | |||||||||||||||
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) |
||||||||||||||||
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 27.04.2016 | |||||||||||||||
(дата) | ||||||||||||||||
2. Повідомлення опубліковано у * | ||||||||||||||||
(номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) | |||||||||||||||
3. Повідомлення розміщено на сторінці | khmelnytskbud.com | |||||||||||||||
(адреса сторінки) | ||||||||||||||||
в мережі Інтернет | ||||||||||||||||
(дата) | ||||||||||||||||
* Зазначається при поданні до Комісії. | ||||||||||||||||
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата вчинення дії | Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) | Посада * | Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи | Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи | Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
26.04.2016 | Припинено повноваження | Голова ревізійної комісії | Демчук Алла Михайлівна | НВ, 531329, 16.06.2009, Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькій област | 0,000010 |
Зміст інформації: | |||||
На підставі рішення загальних зборів акціонерів ПАТ “Фірма Хмельницькбуд” протокол №1 від 26.04.2016р , у зв’язку з закiнченням термiну повноважень, припинено повноваження: Голова ревізійної комісії Демчук Алла Михайлівна, (паспорт НВ № 531329 вид.16.06.2009 Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькій області). Володіє часткою 0,000008 % у статутному капіталі товариства. Перебувала на посаді 5 років. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. | |||||
26.04.2016 | Припинено повноваження | член ревізійної комісії | Собкова Любов Петрівна | НА, 137984, 09.07.1996, Хмельницьким МУ УМСУ України в Хмельницькій області | 0,064570 |
Зміст інформації: | |||||
На підставі рішення загальних зборів акціонерів ПАТ “Фірма Хмельницькбуд” протокол №1 від 26.04.2016р , у зв’язку з закiнченням термiну повноважень, припинено повноваження член ревізійної комісії Собкова Любов Петрівна (паспорт НА № 137984 вид. 09.07.1996 Хмельницьким МУ УМСУ України в Хмельницькій області). Володіє часткою 0,064573 % у статутному капіталі товариства. Перебувала на посаді 5 років. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. | |||||
26.04.2016 | Припинено повноваження | член ревізійної комісії | Вороновська Наталія Василівна | НА, № 787088, 06.11.1999, Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій області | 0,000010 |
Зміст інформації: | |||||
На підставі рішення загальних зборів акціонерів ПАТ “Фірма Хмельницькбуд” протокол №1 від 26.04.2016р , у зв’язку з закiнченням термiну повноважень, припинено повноваження член ревізійної комісії Вороновська Наталія Василівна (паспорт НА № 787088 вид. 06.11.1999 Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій області). Володіє часткою 0,000008 % у статутному капіталі товариства. Перебувала на посаді 5 років. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. | |||||
26.04.2016 | Обрано | Голова ревізійної | Демчук Алла Михайлівна | НВ, 531329, 16.06.2009, Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькій області | 0,000010 |
Зміст інформації: | |||||
На підставі рішення загальних зборів акціонерів ПАТ “Фірма Хмельницькбуд” протокол №1 від 26.04.2016р. обрано: Голова ревізійної комісії Демчук Алла Михайлівна, (паспорт НВ № 531329 вид.16.06.2009 Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькій області). Володіє часткою 0,000008 % у статутному капіталі товариства. Обрано на підставі рішення Ревізійної комісії (протокол №2 від 26.04.2016р.) на термін 5 років. До цього займала посаду Голови ревізійної комісії. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. | |||||
26.04.2016 | Обрано | член ревізійної комісії | Собкова Любов Петрівна | НА, 137984, 09.07.1996, Хмельницьким МУ УМСУ України в Хмельницькій області | 0,064570 |
Зміст інформації: | |||||
На підставі рішення загальних зборів акціонерів ПАТ “Фірма Хмельницькбуд” протокол №1 від 26.04.2016р. обрано: член ревізійної комісії Собкова Любов Петрівна (паспорт НА № 137984 вид. 09.07.1996 Хмельницьким МУ УМСУ України в Хмельницькій області). Володіє часткою 0,064573 % у статутному капіталі товариства. Обрано на термін 5 років. До цього займала посаду Члена ревізійної комісії. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. | |||||
26.04.2016 | Обрано | член ревізійної комісії | Вороновська Наталія Василівна | НА, № 787088, 06.11.1999, Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій області | 0,000010 |
Зміст інформації: | |||||
На підставі рішення загальних зборів акціонерів ПАТ “Фірма Хмельницькбуд” протокол №1 від 26.04.2016р. обрано член ревізійної комісії Вороновська Наталія Василівна (паспорт НА № 787088 вид. 06.11.1999 Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій області). Володіє часткою 0,000008 % у статутному капіталі товариства. Обрано на термін 5 років. До цього займала посаду Члена ревізійної комісії. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. |
* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.
** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.06.03 (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXVI |
27.04.2016року