особлива інформація про зміну складу посадових осіб
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) |
||||||||||||||||
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. | ||||||||||||||||
Директор | Слободянюк Михайло Миколайович | |||||||||||||||
(посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||||||||||||||
М.П. | 22.09.2016 | |||||||||||||||
(дата) | ||||||||||||||||
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента | ||||||||||||||||
I. Загальні відомості | ||||||||||||||||
1. Повне найменування емітента | Публічне акцiонерне товариство “Фiрма “Хмельницькбуд” | |||||||||||||||
2. Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство | |||||||||||||||
3. Місцезнаходження | 29000, м. Хмельницький, вул. Володимирська 109 | |||||||||||||||
4. Код за ЄДРПОУ | 01269388 | |||||||||||||||
5. Міжміський код та телефон, факс | (0382) 65-44-45, 65-44-45 | |||||||||||||||
6. Електронна поштова адреса | kmbud@emitent.km.ua | |||||||||||||||
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) |
||||||||||||||||
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 22.09.2016 | |||||||||||||||
(дата) | ||||||||||||||||
2. Повідомлення опубліковано у * | ||||||||||||||||
(номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) | |||||||||||||||
3. Повідомлення розміщено на сторінці | ||||||||||||||||
(адреса сторінки) | ||||||||||||||||
в мережі Інтернет | ||||||||||||||||
(дата) | ||||||||||||||||
* Зазначається при поданні до Комісії. | ||||||||||||||||
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата вчинення дії | Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) | Посада * | Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи | Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи | Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
22.09.2016 | Звільнено | Директор | Молотай Євгеній Миколайович | НА, 893020 , 28.10.2000, Хмельницьким МУ УМВС України у Хмельницький області | 0,000000 |
Зміст інформації: | |||||
Звільнено на підставі рішення наглядової ради від 22/09/2016р. (протокол №4 від 22/09/2016р.). Акціями товариства не володіє. Обіймав посаду протягом 5 місяців. Непогашеної судимості не має. | |||||
22.09.2016 | Призначено | Директор | Слободянюк Михайло Миколайович | НВ, 443231, 07.06.2007, Летичівським РВ УМВС України в Хмельницькій області | 0,000000 |
Зміст інформації: | |||||
Призначено на посаду на підставі рішення наглядової ради від 22/09/2016р. (Протокол №4 від 22/09/2016р.). Акціями товариства не володіє. Призначено на термін 3 роки почитаючи з 23/09/2016р. Попередня посада – інженер з охорони праці ТОВ “Аргіліт”. Непогашеної судимості не має. |