Особлива інформація про зміну складу посадових осіб
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) |
||||||||||||||||
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. | ||||||||||||||||
Директор | Пославський Василь Валентинович | |||||||||||||||
(посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||||||||||||||
М.П. | 28.02.2017 | |||||||||||||||
(дата) | ||||||||||||||||
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента | ||||||||||||||||
I. Загальні відомості | ||||||||||||||||
1. Повне найменування емітента | Публічне акцiонерне товариство “Фiрма “Хмельницькбуд” | |||||||||||||||
2. Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство | |||||||||||||||
3. Місцезнаходження | 29000, м. Хмельницький, вул. Володимирська 109 | |||||||||||||||
4. Код за ЄДРПОУ | 01269388 | |||||||||||||||
5. Міжміський код та телефон, факс | (0382) 65-44-45, 65-44-45 | |||||||||||||||
6. Електронна поштова адреса | kmbud@emitent.km.ua | |||||||||||||||
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) |
||||||||||||||||
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 28.02.2017 | |||||||||||||||
(дата) | ||||||||||||||||
2. Повідомлення опубліковано у * | ||||||||||||||||
(номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) | |||||||||||||||
3. Повідомлення розміщено на сторінці | ||||||||||||||||
(адреса сторінки) | ||||||||||||||||
в мережі Інтернет | ||||||||||||||||
(дата) | ||||||||||||||||
* Зазначається при поданні до Комісії. | ||||||||||||||||
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата вчинення дії | Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) | Посада * | Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи | Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи | Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
27.02.2017 | Звільнено | Директор | Слободянюк Михайло Миколайович | НВ, 443231, 07.06.2007, Летичівським РВ УМВС України в Хмельницькій області | 0,000000 |
Зміст інформації: | |||||
Звільнено на підставі рішення наглядової ради товариства (протокол №6 від 27/02/2017р.) відповідно до поданої заяви. Обіймав посаду протягом 6 місяців. Акціями ПАТ “Фіома “Хмельницькбуд” не володіє. Непогашеної судимості не має. | |||||
27.02.2017 | Призначено | Директор | Пославський Василь Валентинович | НВ, 528421, 05.02.2009, Хмельницький МВ УМВС України в Хмельницькій області | 0,000000 |
Зміст інформації: | |||||
Призначено на посаду на підставі рішення наглядової ради товариства (протокол №6 від 27/02/2017р.). Призначено з 01.03.2017р. терміном на 3 роки. Попередня посада – юрист ТОВ “Аргіліт”. Акціями ПАТ “Фіома “Хмельницькбуд” не володіє. Непогашеної судимості не має. |
* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.
** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.06.05 (c) ТОВ “Фондові технології та консультації”, MMIII – MMXVI |